カルドセプトDS発売記念 公式全国大会

「カルドセプトDS」発売記念 公式全国大会
ALL JAPAN 
CEPTER'S CUP 2008
本選大会
準決勝 C組
対戦者の感想
- かむいまる
 - -これに勝てばファイナルだ
一回戦以上にガッチガチになる
それでも手は自然と動き,自分の想定以上に試合は展開される
おそろしい程の強運を発揮し
唖然とするライバルを尻目に達成した瞬間はなんとも言えない気分だった 最近では記憶に無いほどのガッツポーズをしてしまった次第 
ブック
かむいまる : Wエンジン
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| クレリック | ![]() ![]()  | 1 | ウィザードアイ | ![]()  | 3 | 
| スチームギア | ![]() ![]()  | 2 | スワップスペル | ![]()  | 1 | 
| ドラゴノイド | ![]() ![]()  | 2 | テンペスト | ![]()  | 1 | 
| ヘッジホッグ | ![]() ![]()  | 4 | ドレインマジック | ![]()  | 2 | 
| アケローン | ![]() ![]()  | 3 | パーミッション | ![]()  | 2 | 
| パイロマンサー | ![]() ![]()  | 2 | フライ | ![]()  | 4 | 
| バロウワイト | ![]() ![]()  | 1 | ヘイスト | ![]()  | 2 | 
| フレイムウィビル | ![]() ![]()  | 4 | ホープ | ![]()  | 2 | 
| エルブンクローク | ![]()  | 2 | ホーリーワードX | ![]()  | 4 | 
| アーマースミス | ![]()  | 2 | リンカネーション | ![]()  | 2 | 
| アップヒーバル | ![]()  | 4 | 
基本戦術は1回戦と同じ
さらなる実力者が集まる準決勝を想定し、
クリーチャ配置条件の向上、アケローンによる戦闘抑制を狙った
「火属性中心」を選択
達成スピード競争を誘発させ、得意な展開に持っていく
準決勝の結果から見れば、
"アーマースミス""ウィザードアイ"がキーカードとなった試合であった
まむるん : クロンの追風
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| アンシーン | ![]() ![]()  | 3 | アースシェイカー | ![]()  | 2 | 
| スチームギア | ![]() ![]()  | 1 | ウェザリング | ![]()  | 3 | 
| バルダンダース | ![]() ![]()  | 1 | シャッター | ![]()  | 2 | 
| ヘッジホッグ | ![]() ![]()  | 1 | スワップスペル | ![]()  | 1 | 
| マイコロン | ![]() ![]()  | 1 | チャリティ | ![]()  | 1 | 
| シムルグ | ![]() ![]()  | 3 | ドレインマジック | ![]()  | 1 | 
| スペクター | ![]() ![]()  | 4 | パーミッション | ![]()  | 4 | 
| モスマン | ![]() ![]()  | 2 | フライ | ![]()  | 4 | 
| ワイバーン | ![]() ![]()  | 1 | ヘイスト | ![]()  | 3 | 
| ウィンドシールド | ![]()  | 1 | ホープ | ![]()  | 2 | 
| エンジェルケープ | ![]()  | 1 | ホーリーワードX | ![]()  | 4 | 
| チャーム | ![]()  | 1 | マナ | ![]()  | 3 | 
多くの人が地速攻ブックを研究してくると予想。
速攻ブックがあまり得意でない自分はスピードではまず勝てない。
で、なんやかんやあってアーシェです。
1800円 : 

| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| クレリック | ![]() ![]()  | 1 | グレムリンアムル | ![]()  | 1 | 
| ウーズ | ![]() ![]()  | 4 | アースシェイカー | ![]()  | 1 | 
| ガーゴイル | ![]() ![]()  | 2 | スワップスペル | ![]()  | 1 | 
| グリーンモールド | ![]() ![]()  | 1 | チャリティ | ![]()  | 4 | 
| ストーンウォール | ![]() ![]()  | 1 | ドレインマジック | ![]()  | 2 | 
| ディー・ダム | ![]() ![]()  | 1 | パーミッション | ![]()  | 4 | 
| ドラゴンゾンビ | ![]() ![]()  | 1 | ヘイスト | ![]()  | 4 | 
| ドリアード | ![]() ![]()  | 4 | ホーリーワードX | ![]()  | 4 | 
| バジリスク | ![]() ![]()  | 1 | マナ | ![]()  | 4 | 
| バロン | ![]() ![]()  | 2 | ランドトランス | ![]()  | 1 | 
| マミー | ![]() ![]()  | 4 | リンカネーション | ![]()  | 1 | 
| カウンターアムル | ![]()  | 1 | 
モスマンを警戒して、普通の地属性ブックです。
侵略対策にガーゴイルを、メテオ対策にバロンを採用しました。
メリンコ : LB
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スチームギア | ![]() ![]()  | 2 | パーミッション | ![]()  | 4 | 
| ヘッジホッグ | ![]() ![]()  | 2 | フライ | ![]()  | 4 | 
| ディー・ダム | ![]() ![]()  | 4 | ヘイスト | ![]()  | 4 | 
| ドラゴンゾンビ | ![]() ![]()  | 3 | ホープ | ![]()  | 4 | 
| ドリアード | ![]() ![]()  | 4 | ホーリーワードX | ![]()  | 4 | 
| バロン | ![]() ![]()  | 3 | マナ | ![]()  | 4 | 
| ネクロスカラベ | ![]()  | 1 | ランドトランス | ![]()  | 2 | 
| ホーリーグレイル | ![]()  | 2 | ワイルドグロース | ![]()  | 3 | 















