カルドセプトDS発売記念 公式全国大会

「カルドセプトDS」発売記念 公式全国大会
ALL JAPAN
CEPTER'S CUP 2008
Wi-Fi予選大会
|
大会概要
|
第二回 競技ルール
|
第一回 競技ルール
|
| 第一回予選 上位50
|
第二回予選 上位50
|
ランキング
|
第一回Wi-Fi予選大会 Top50
第一回Wi-Fi予選大会の各集計毎の上位50名です。
| # | セプター名 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | グラ | 90.00% |
| 2 | ザムディン | 83.33% |
| 3 | ムムリク | 80.00% |
| 4 | hitan | 80.00% |
| 5 | LUPIN | 75.00% |
| 6 | 烏 | 75.00% |
| 7 | Su-27 FLANKER(プーチン) | 73.08% |
| 8 | よしみつ(ょしみつ) | 72.73% |
| 9 | ドラマの城 | 72.73% |
| 10 | A.M | 72.73% |
| 11 | またきち(ストレイボウ) | 72.73% |
| 12 | ぶちょう | 70.00% |
| 13 | DA10k(オカダ) | 70.00% |
| 14 | かわぴー | 70.00% |
| 15 | NEO | 66.67% |
| 16 | えぞ | 64.29% |
| 17 | delta | 61.54% |
| 18 | ARBAN | 61.54% |
| 19 | nekome | 61.54% |
| 20 | タイヤキ | 61.11% |
| 21 | でーき | 60.00% |
| 22 | アリ猫(アリネコ) | 58.82% |
| 23 | ヒュンケル | 58.33% |
| 24 | クロト | 58.33% |
| 25 | お芋 | 58.33% |
| 26 | シショ | 58.33% |
| 27 | corne | 58.33% |
| 28 | 徳輔 | 58.33% |
| 29 | ペットボトル(NEKO) | 58.33% |
| 30 | 四号戦車G型(PzKw4G) | 57.89% |
| 31 | hy | 57.14% |
| 32 | ホスホス | 57.14% |
| 33 | テン | 56.25% |
| 34 | FOX'(FOX´) | 56.00% |
| 35 | カチモリ | 55.56% |
| 36 | クラム | 55.00% |
| 37 | パステル | 55.00% |
| 38 | あるふ | 55.00% |
| 39 | ぷちなん | 54.55% |
| 40 | カゼ(かぜ) | 54.55% |
| 41 | S伯爵 | 54.55% |
| 42 | ふうりん | 54.55% |
| 43 | おらおら | 54.05% |
| 44 | 機械科ボイラーズ(ボイラーズ) | 53.85% |
| 45 | かず | 53.85% |
| 46 | ondy(あき) | 53.33% |
| 47 | CCTKO | 52.94% |
| 48 | ねじる | 52.73% |
| 49 | ばんたか | 52.63% |
| 50 | カエデどん | 52.63% |
| # | セプター名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 羽場愛理 | 5920 |
| 2 | にゃんこ先生 | 5540 |
| 3 | マヅポカ | 5470 |
| 4 | FOX'(FOX´) | 5460 |
| 5 | JMAN | 5370 |
| 6 | 庵(IORI) | 4950 |
| 7 | りょうちゃん | 4810 |
| 8 | りょう | 4550 |
| 9 | ぶるうす | 4120 |
| 10 | ぷーやん(キヨラ) | 3900 |
| 11 | 国道のかまいたち(しようぎ) | 3870 |
| 12 | 神威 | 3820 |
| 13 | エーリッヒ | 3720 |
| 14 | HIBIKI | 3500 |
| 15 | 伏龍 | 3490 |
| 16 | ぬぬぬ | 2990 |
| 17 | ひろとつりー | 2880 |
| 18 | Q太郎 | 2710 |
| 19 | stand(stahd) | 2700 |
| 20 | CYPHER | 2640 |
| 21 | なが | 2580 |
| 22 | だんだん | 2560 |
| 23 | tiot(テッカフェ) | 2560 |
| 24 | まっきい | 2530 |
| 25 | vkvk(砂戸リネコ) | 2430 |
| 26 | rainna | 2430 |
| 27 | ロタ | 2420 |
| 28 | ヴァドワイザ | 2390 |
| 29 | Pizz | 2330 |
| 30 | ユーパ | 2330 |
| 31 | 1800円(1800) | 2330 |
| 32 | キラストア(るり) | 2310 |
| 33 | ゴング(テツ) | 2190 |
| 34 | 荒神(インチョキ) | 2180 |
| 35 | guva | 2160 |
| 36 | アルム | 2150 |
| 37 | あんりみ | 2130 |
| 38 | ネコ | 2110 |
| 39 | きもすん(最終盤の聖者) | 2030 |
| 40 | ウソプキ | 2020 |
| 41 | hy | 1970 |
| 42 | なっち | 1900 |
| 43 | ザンク | 1890 |
| 44 | MTK | 1850 |
| 45 | ハウル | 1830 |
| 46 | けもりん | 1820 |
| 47 | リュウ | 1820 |
| 48 | くつした | 1810 |
| 49 | ミズ | 1810 |
| 50 | かねなりん | 1800 |
※ 集計ルールについてはこちらをご覧ください。
