カルドセプトDS発売記念 公式全国大会

「カルドセプトDS」発売記念 公式全国大会
ALL JAPAN
CEPTER'S CUP 2008
Wi-Fi予選大会
|
大会概要
|
第二回 競技ルール
|
第一回 競技ルール
|
| 第一回予選 上位50
|
第二回予選 上位50
|
ランキング
|
第二回Wi-Fi予選大会 Top50
第二回Wi-Fi予選大会の各集計毎の上位50名です。
| # | セプター名 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ぷれりゅーど | 100% |
| 2 | MiG-31 FoXhound(エウメネス) | 95.45% |
| 3 | nekome | 93.33% |
| 4 | Aquilla(Aquila) | 86.67% |
| 5 | さとも | 86.67% |
| 6 | C.AXE | 86.67% |
| 7 | 八朔 | 81.25% |
| 8 | つし | 80.00% |
| 9 | たけ | 80.00% |
| 10 | Mr.Q | 80.00% |
| 11 | カチモリ | 75.00% |
| 12 | ザンク | 72.73% |
| 13 | チキチータ | 72.22% |
| 14 | 伏龍 | 71.43% |
| 15 | 地まにあ(Zett.) | 70.59% |
| 16 | 哀愁ファイター(哀愁FTR) | 70.59% |
| 17 | sima | 68.75% |
| 18 | zephyr(ゼファー) | 67.86% |
| 19 | あるふ | 66.93% |
| 20 | レナン | 66.67% |
| 21 | えびマヨ★(たかし) | 66.67% |
| 22 | Uttiy | 66.67% |
| 23 | カルガモ | 66.67% |
| 24 | ヨウ | 66.67% |
| 25 | TARE | 65.53% |
| 26 | はこうみ | 65.38% |
| 27 | ひろとつりー | 65.04% |
| 28 | ハネフジ | 64.86% |
| 29 | ぬぬぬ | 64.83% |
| 30 | rainna | 64.71% |
| 31 | クラム | 64.50% |
| 32 | パン助(パンす~け) | 63.16% |
| 33 | つね | 63.16% |
| 34 | 沖縄810 | 63.16% |
| 35 | とーく | 63.16% |
| 36 | まさぶー | 62.50% |
| 37 | Eハルトマン | 62.50% |
| 38 | テレンパレン | 62.50% |
| 39 | せせはお | 62.50% |
| 40 | シショ | 62.50% |
| 41 | ヨシトミ | 62.50% |
| 42 | うみ | 61.90% |
| 43 | ゆたか | 61.90% |
| 44 | スフィーダ | 61.35% |
| 45 | いのへち | 61.29% |
| 46 | 機械科ボイラーズ(ボイラーズ) | 61.18% |
| 47 | 白雪 | 60.72% |
| 48 | Lazy | 60.00% |
| 49 | mej | 60.00% |
| 50 | ぷちなん | 60.00% |
| # | セプター名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ぬぬぬ | 15090 |
| 2 | 白雪 | 15060 |
| 3 | あるふ | 15010 |
| 4 | TARE | 14850 |
| 5 | かよ | 14500 |
| 6 | 北斗41三重 | 14420 |
| 7 | ぶるうす | 13510 |
| 8 | カエデどん | 9270 |
| 9 | 機械科ボイラーズ (ボイラーズ) | 8790 |
| 10 | クラム | 7730 |
| 11 | スフィーダ | 7550 |
| 12 | まっきい | 6680 |
| 13 | 勇者ドモボーイ (ドモボーイ) | 6580 |
| 14 | ユーパ | 6360 |
| 15 | ヴァドザイザ (ヴァドワイザ) | 5750 |
| 16 | おかずボーイ | 5720 |
| 17 | ヤマト | 5480 |
| 18 | stahd | 5440 |
| 19 | オカユ | 5250 |
| 20 | コロ | 5160 |
| 21 | ラファエル | 5060 |
| 22 | ひろとつりー | 4960 |
| 23 | すしずき | 4890 |
| 24 | なりり | 4810 |
| 25 | M7(M7@XLR) | 4730 |
| 26 | たばちん | 4720 |
| 27 | NAHIDE | 4690 |
| 28 | 破魔矢 | 4670 |
| 29 | KB | 4580 |
| 30 | マックス | 4520 |
| 31 | なが | 4220 |
| 32 | ネイ | 4180 |
| 33 | えっぢ | 4170 |
| 34 | 酢ダコさんだろう (ハインリック) | 4150 |
| 35 | 後藤(GT後藤) | 4080 |
| 36 | 華麗なる自害 | 4050 |
| 37 | あんりみ | 3940 |
| 38 | ゆず | 3840 |
| 39 | たかぽん | 3570 |
| 40 | Arukas(あるかす) | 3520 |
| 41 | ちひろ | 3500 |
| 42 | 麗英 | 3450 |
| 43 | MALDO | 3430 |
| 44 | ロタ | 3360 |
| 45 | Y-9(Yー9) | 3350 |
| 46 | かねなりん | 3320 |
| 47 | AHOCK(けい) | 3300 |
| 48 | leovil | 3210 |
| 49 | 芥川芥(のゑる) | 3160 |
| 50 | まーぼー | 3110 |
※ 集計ルールについてはこちらをご覧ください。
