カルドセプトDS発売記念 公式全国大会

「カルドセプトDS」発売記念 公式全国大会
ALL JAPAN
CEPTER'S CUP 2008
本選大会
第一回戦 P組
対戦者の感想
ブック
かむいまる : J.ポケット
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレリック | ![]() ![]() | 1 | ウィザードアイ | ![]() | 3 |
| スチームギア | ![]() ![]() | 2 | ウェザリング | ![]() | 4 |
| ドラゴノイド | ![]() ![]() | 2 | スワップスペル | ![]() | 1 |
| ヘッジホッグ | ![]() ![]() | 4 | テンペスト | ![]() | 1 |
| パイロマンサー | ![]() ![]() | 1 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| エルフ | ![]() ![]() | 1 | パーミッション | ![]() | 2 |
| シムルグ | ![]() ![]() | 2 | フライ | ![]() | 4 |
| スペクター | ![]() ![]() | 4 | ヘイスト | ![]() | 2 |
| ミルメコレオ | ![]() ![]() | 1 | ホープ | ![]() | 2 |
| モスマン | ![]() ![]() | 1 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| カタパルト | ![]() | 2 | リンカネーション | ![]() | 2 |
| アーマースミス | ![]() | 2 |
外周を2周し、護符を40~60枚購入する基本戦術
そのためクリーチャコストを極限まで減らし、
連鎖形成用クリーチャに至っては"平均40G以下"で作成
外周2周で必ず聖堂に2度立ち寄り、
1度目で10-20枚、2度目で30-50枚を購入
購入する護符は、必ず聖堂周辺の土地を確保したエリアの方
購入時点での連鎖数は考慮しない
手札破壊カードの対象はメテオ、ローカスト、ドレインマジック等
またアイテム数も極力削っているため、
状況によってアーマースミスは自分に打つこととなる
2度目のボーナス後にはLv4を作成し、
聖堂通過(護符売却)>>聖堂周辺土地をLv5にアップ、
という流れでリーチをかける
達成ラウンドは22-24Rを想定
これよりも早く達成されるケースは潔くあきらめる
世の中あきらめが肝心
"キーカードで勝利する"発想を捨て、
パーミッションやランドトランスといった
"キーカードを使わない"で目立たず勝利する、
という地味すぎるコンセプトなのだ!
ザムディン : キタキタ

| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| クンフーモンク | ![]() ![]() | 4 | ドレインマジック | ![]() | 4 |
| シムルグ | ![]() ![]() | 4 | パーミッション | ![]() | 4 |
| スペクター | ![]() ![]() | 4 | ヘイスト | ![]() | 4 |
| デュラハン | ![]() ![]() | 2 | ホープ | ![]() | 4 |
| ヌエ | ![]() ![]() | 2 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| ウィンドシールド | ![]() | 3 | マナ | ![]() | 4 |
| ウェザリング | ![]() | 3 | ランドプロテクト | ![]() | 2 |
| スワップスペル | ![]() | 2 |
DAL : ふぉーさ
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティラノサウルス | ![]() ![]() | 2 | ウィザードアイ | ![]() | 3 |
| ドラゴノイド | ![]() ![]() | 4 | スクイーズ | ![]() | 1 |
| ヘッジホッグ | ![]() ![]() | 2 | テレポート | ![]() | 1 |
| アシュラ | ![]() ![]() | 4 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| エルダードラゴン | ![]() ![]() | 1 | パーミッション | ![]() | 3 |
| ケットシー | ![]() ![]() | 2 | ホープ | ![]() | 3 |
| ゴーレム | ![]() ![]() | 2 | ホーリーワードX | ![]() | 3 |
| ソン=ギョウジャ | ![]() ![]() | 2 | マジックダイス | ![]() | 2 |
| エンジェルケープ | ![]() | 1 | マナ | ![]() | 1 |
| カウンターアムル | ![]() | 2 | メテオ | ![]() | 2 |
| ネクロスカラベ | ![]() | 1 | ランドトランス | ![]() | 1 |
| ハンドカフス | ![]() | 1 | リフォーム | ![]() | 1 |
| アップヒーバル | ![]() | 3 |
ウィザードアイとパーミ、足スペルで聖堂周りでうまいこといけばという感じ。
そんなに速くはあがれないけど、メテオ見せて遅くなってくれればなんとかなる?
よしみつ : かる
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンシーン | ![]() ![]() | 2 | ネクロスカラベ | ![]() | 1 |
| イサークイーン | ![]() ![]() | 1 | ホーリーグレイル | ![]() | 1 |
| クレリック | ![]() ![]() | 1 | チャリティ | ![]() | 1 |
| フードラム | ![]() ![]() | 1 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| ウッドフォーク | ![]() ![]() | 1 | パーミッション | ![]() | 4 |
| ディー・ダム | ![]() ![]() | 2 | フライ | ![]() | 3 |
| ドリアード | ![]() ![]() | 3 | ヘイスト | ![]() | 4 |
| バジリスク | ![]() ![]() | 2 | ホープ | ![]() | 3 |
| バロン | ![]() ![]() | 1 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| マミー | ![]() ![]() | 3 | マナ | ![]() | 4 |
| マントラップ | ![]() ![]() | 1 | ランドトランス | ![]() | 1 |
| カウンターアムル | ![]() | 1 | ワイルドグロース | ![]() | 3 |













