カルドセプトDS発売記念 公式全国大会

「カルドセプトDS」発売記念 公式全国大会
ALL JAPAN
CEPTER'S CUP 2008
本選大会
第一回戦 I組
対戦者の感想
ブック
ぬぬぬ : みず虫
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレリック | ![]() ![]() | 1 | カタパルト | ![]() | 1 |
| スチームギア | ![]() ![]() | 2 | グレムリンアムル | ![]() | 1 |
| デコイ | ![]() ![]() | 1 | ファルコンソード | ![]() | 1 |
| ドラゴノイド | ![]() ![]() | 2 | フュージョン | ![]() | 1 |
| フードラム | ![]() ![]() | 1 | ヘルブレイズ | ![]() | 1 |
| G・イール | ![]() ![]() | 2 | コラプション | ![]() | 1 |
| アイスサラマンダー | ![]() ![]() | 1 | シンク | ![]() | 3 |
| アンダイン | ![]() ![]() | 1 | チャリティ | ![]() | 3 |
| カリブディス | ![]() ![]() | 1 | テレポート | ![]() | 1 |
| シーモンク | ![]() ![]() | 1 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| ジオファーグ | ![]() ![]() | 2 | パーミッション | ![]() | 4 |
| ファンガス | ![]() ![]() | 1 | ホープ | ![]() | 1 |
| ブラッドプリン | ![]() ![]() | 1 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| リザードマン | ![]() ![]() | 2 | メテオ | ![]() | 1 |
| リバイアサン | ![]() ![]() | 1 | ランドトランス | ![]() | 1 |
| エンジェルケープ | ![]() | 1 | リンカネーション | ![]() | 2 |
| カウンターアムル | ![]() | 1 |
守りの堅い水で片側のエリアに連鎖作ってランドトランスして目標魔力達成しようとしたブックです。
烏 : 水バグ
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| スチームギア | ![]() ![]() | 2 | ウエポンスミス | ![]() | 2 |
| デコイ | ![]() ![]() | 1 | コラプション | ![]() | 2 |
| G・イール | ![]() ![]() | 3 | シンク | ![]() | 4 |
| アンダイン | ![]() ![]() | 4 | チャリティ | ![]() | 3 |
| キングトータス | ![]() ![]() | 2 | パーミッション | ![]() | 4 |
| ジオファーグ | ![]() ![]() | 3 | ヘイスト | ![]() | 2 |
| ムジナ | ![]() ![]() | 2 | ホーリーワード6 | ![]() | 2 |
| リバイアサン | ![]() ![]() | 2 | ホーリーワードX | ![]() | 3 |
| カタパルト | ![]() | 3 | マナ | ![]() | 4 |
| グレムリンアムル | ![]() | 2 |
中速ブックで、高速達成を目的とするブックを追い落とす事を目標にしました。
キーカードはリバイアサンとホーリーワード6です。
アビアン : L
バ3
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレリック | ![]() ![]() | 1 | カウンターアムル | ![]() | 1 |
| ウーズ | ![]() ![]() | 2 | グレムリンアムル | ![]() | 1 |
| ガーゴイル | ![]() ![]() | 2 | コラプション | ![]() | 2 |
| グリーンモールド | ![]() ![]() | 2 | スワップスペル | ![]() | 1 |
| ディー・ダム | ![]() ![]() | 2 | チャリティ | ![]() | 2 |
| ドリアード | ![]() ![]() | 2 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| バロン | ![]() ![]() | 3 | パーミッション | ![]() | 4 |
| マミー | ![]() ![]() | 3 | ヘイスト | ![]() | 4 |
| ワーボア | ![]() ![]() | 2 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| アースシールド | ![]() | 1 | マナ | ![]() | 4 |
| エンジェルケープ | ![]() | 2 | ワイルドグロース | ![]() | 3 |
あるふ :
LBこらぷ
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| デコイ | ![]() ![]() | 1 | チャリティ | ![]() | 2 |
| ヘッジホッグ | ![]() ![]() | 1 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| ウーズ | ![]() ![]() | 4 | パーミッション | ![]() | 4 |
| ディー・ダム | ![]() ![]() | 4 | フライ | ![]() | 4 |
| ドリアード | ![]() ![]() | 2 | ヘイスト | ![]() | 4 |
| バロン | ![]() ![]() | 2 | ホープ | ![]() | 3 |
| マミー | ![]() ![]() | 4 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| コラプション | ![]() | 2 | リフォーム | ![]() | 2 |
| シャッター | ![]() | 1 | ワイルドグロース | ![]() | 3 |
| スワップスペル | ![]() | 1 |













