カルドセプトDS発売記念 公式全国大会

「カルドセプトDS」発売記念 公式全国大会
ALL JAPAN
CEPTER'S CUP 2008
本選大会
第一回戦 H組
対戦者の感想
- カッパ
- まさかの無モスマン2人かぶりで、モスマンのSTが早々と200突破するなど、
かなりカオスな状況になってしまいました。
そんな中、自分のスワップスペルがアーマースミスで割られて、
バックラーになってしまうという僥倖、早々とL4を踏んでもらう幸運、
最後は5以上なら勝ちという場面で、ちょうど5が出るという胡散臭さ。
ミスは結構ありましたが、持ち前の運でカバーできたと思います。 - つし
- LUPINさんがカッパさんのレベル4を踏んだ次のダイスで、僕のレベル5に着地するダイスが出たならサドンデス勝利でした。
この流れは絶対に踏むに違いない!
そう確信していたのですが、残念ながらダイスは大きかったです。
日頃の努力不足を猛省しました。
ブック
カッパ : 愛を取り戻せ
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| アームドギア | ![]() ![]() | 2 | シャッター | ![]() | 2 |
| サイクロプス | ![]() ![]() | 2 | スワップスペル | ![]() | 1 |
| スチームギア | ![]() ![]() | 2 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| ドラゴノイド | ![]() ![]() | 2 | パーミッション | ![]() | 4 |
| フードラム | ![]() ![]() | 3 | ヘイスト | ![]() | 4 |
| ボージェス | ![]() ![]() | 4 | ホープ | ![]() | 2 |
| ソン=ギョウジャ | ![]() ![]() | 1 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| モスマン | ![]() ![]() | 3 | マナ | ![]() | 4 |
| エンジェルケープ | ![]() | 4 | ランドトランス | ![]() | 1 |
| ウェザリング | ![]() | 3 |
地ブックが圧倒的に多いだろうと予想はしていましたが、普通に地ブック使うのは個人的に耐えられないという事で無+モスマンブック。
上級者同士の対戦だと最終的に城までの足勝負になるため、クリーチャーの安さと素STの高さに重きを置き、土地数でアドバンテージを取り、どの位置取りからでも仕掛けられる様にしました。
事前のランク戦での調査では、武器系アイテムを入れてる人は皆無だったため、アイテムはエンジェルケープだけです。
個人的にはフードラムがいい仕事したと思います。
LUPIN : SS

| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| G・クローラー | ![]() ![]() | 1 | モスマン | ![]() ![]() | 3 |
| アームドギア | ![]() ![]() | 3 | アースシェイカー | ![]() | 1 |
| アンシーン | ![]() ![]() | 2 | ウェザリング | ![]() | 2 |
| クレリック | ![]() ![]() | 2 | スクイーズ | ![]() | 1 |
| サムライ | ![]() ![]() | 1 | スワップスペル | ![]() | 3 |
| デコイ | ![]() ![]() | 1 | チャリオット | ![]() | 1 |
| ヘッジホッグ | ![]() ![]() | 3 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| ボージェス | ![]() ![]() | 3 | パーミッション | ![]() | 3 |
| ミゴール | ![]() ![]() | 1 | バインドミスト | ![]() | 1 |
| ケマゾツ | ![]() ![]() | 1 | ヘイスト | ![]() | 3 |
| ジオファーグ | ![]() ![]() | 2 | ホーリーワードX | ![]() | 3 |
| セイレーン | ![]() ![]() | 1 | ランドプロテクト | ![]() | 2 |
| デュラハン | ![]() ![]() | 1 | リバイバル | ![]() | 2 |
| パラディン | ![]() ![]() | 1 |
つし : てっぺん理論
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンシーン | ![]() ![]() | 2 | アーマースミス | ![]() | 1 |
| クレリック | ![]() ![]() | 2 | スワップスペル | ![]() | 1 |
| スチームギア | ![]() ![]() | 2 | チャリティ | ![]() | 3 |
| ウーズ | ![]() ![]() | 2 | テレポート | ![]() | 2 |
| ディー・ダム | ![]() ![]() | 4 | パーミッション | ![]() | 4 |
| ドリアード | ![]() ![]() | 1 | ヘイスト | ![]() | 3 |
| バロン | ![]() ![]() | 3 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| マミー | ![]() ![]() | 2 | マナ | ![]() | 2 |
| ワーボア | ![]() ![]() | 1 | ランドトランス | ![]() | 2 |
| エルブンクローク | ![]() | 1 | リンカネーション | ![]() | 1 |
| カウンターアムル | ![]() | 1 | ローカスト | ![]() | 1 |
| カタパルト | ![]() | 1 | ワイルドグロース | ![]() | 4 |
自身にやれる事をやる為のオーソドックスな構成。
全国大会で勝つ為には勢いが必要だと思ったので、流れが自分に向いたらそのまま勝ちに行けるように意識しました。
ブックにそれがあまり出テイマセンガ。
要は、使い慣れた構成でシンプルに動けるように、という感じでした。
TOUMA : Levia天
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| スチームギア | ![]() ![]() | 2 | フュージョン | ![]() | 1 |
| ニンジャ | ![]() ![]() | 1 | コラプション | ![]() | 1 |
| ヘッジホッグ | ![]() ![]() | 2 | シャッター | ![]() | 2 |
| G・イール | ![]() ![]() | 2 | シンク | ![]() | 3 |
| アンダイン | ![]() ![]() | 2 | チャリティ | ![]() | 1 |
| キングトータス | ![]() ![]() | 2 | テレキネシス | ![]() | 2 |
| シーモンク | ![]() ![]() | 1 | ドレインマジック | ![]() | 1 |
| ジオファーグ | ![]() ![]() | 2 | パーミッション | ![]() | 3 |
| マイコロン | ![]() ![]() | 2 | ヘイスト | ![]() | 3 |
| リバイアサン | ![]() ![]() | 2 | ホープ | ![]() | 2 |
| カウンターアムル | ![]() | 1 | ホーリーワードX | ![]() | 3 |
| カタパルト | ![]() | 2 | マジックダイス | ![]() | 2 |
| シルバープロウ | ![]() | 1 | マナ | ![]() | 2 |
| チャーム | ![]() | 1 | ランドトランス | ![]() | 1 |














