カルドセプトDS発売記念 公式全国大会

「カルドセプトDS」発売記念 公式全国大会
ALL JAPAN
CEPTER'S CUP 2008
本選大会
第一回戦 F組
対戦者の感想
- イノセンス
- 最高の相手と戦えました。
勝つことはできませんでしたが、私のカルド人生で忘れられない1戦になったと思います。
対戦相手だったメルさんに後日ネットでいろいろなことをレクチャーしてもらえたおかげで、カルドセプトの新しい世界が見えてきました。
対戦内容に関する詳しいレポートは下記のページに書きました。
https://culdcept-ds.g.hatena.ne.jp/cardhero-bu/20090301/1235884681 - りょうちゃん
- 敗者に口無し。
言い訳無用。ミスプレイはご愛嬌。
思いっきり悔しがった後に、勝者に心からの賞賛を。
ブック
TARE : ならんでもり
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| G・クローラー | ![]() ![]() | 1 | ドレインマジック | ![]() | 1 |
| クレリック | ![]() ![]() | 3 | パーミッション | ![]() | 3 |
| デコイ | ![]() ![]() | 2 | フライ | ![]() | 2 |
| ウーズ | ![]() ![]() | 3 | ヘイスト | ![]() | 4 |
| ディー・ダム | ![]() ![]() | 4 | ホープ | ![]() | 2 |
| バジリスク | ![]() ![]() | 2 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| バロン | ![]() ![]() | 2 | マナ | ![]() | 2 |
| エルブンクローク | ![]() | 1 | ランドトランス | ![]() | 3 |
| エンジェルケープ | ![]() | 1 | リコール | ![]() | 1 |
| スワップスペル | ![]() | 1 | リンカネーション | ![]() | 1 |
| チャリティ | ![]() | 2 | ローカスト | ![]() | 1 |
| テレポート | ![]() | 1 | ワイルドグロース | ![]() | 3 |
メル : KQ
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッジホッグ | ![]() ![]() | 2 | テレポート | ![]() | 1 |
| ウーズ | ![]() ![]() | 4 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| ストーンウォール | ![]() ![]() | 1 | パーミッション | ![]() | 4 |
| ディー・ダム | ![]() ![]() | 4 | フライ | ![]() | 3 |
| ドリアード | ![]() ![]() | 2 | ヘイスト | ![]() | 4 |
| バロン | ![]() ![]() | 2 | ホープ | ![]() | 2 |
| マミー | ![]() ![]() | 3 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| エルブンクローク | ![]() | 1 | ランドトランス | ![]() | 1 |
| カウンターアムル | ![]() | 1 | リフォーム | ![]() | 2 |
| スワップスペル | ![]() | 2 | ワイルドグロース | ![]() | 3 |
| チャリティ | ![]() | 2 |
イノセンス : 地のセンス
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウーズ | ![]() ![]() | 4 | ドレインマジック | ![]() | 1 |
| グリーンモールド | ![]() ![]() | 4 | パーミッション | ![]() | 4 |
| ディー・ダム | ![]() ![]() | 4 | フライ | ![]() | 2 |
| ドリアード | ![]() ![]() | 4 | ヘイスト | ![]() | 4 |
| バロン | ![]() ![]() | 2 | ホープ | ![]() | 4 |
| カウンターアムル | ![]() | 2 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| ホーリーグレイル | ![]() | 1 | マナ | ![]() | 4 |
| スワップスペル | ![]() | 2 | ワイルドグロース | ![]() | 3 |
| テレポート | ![]() | 1 |
自分は他の本選出場者に実力では劣っているという前提で、勝てる確率を最も高くするにはどうすればいいか考えた結果、できる限りシンプルな構成のブックにしました。
いわゆる「地走り」でランドトランスはなし。
土地を大事にしながら高速周回して7000G達成を目指します。
クリーチャーは全て軽コストで守りに適したものばかりで侵略要員は一切なし。
アイテムは即死対策を主とした3枚のみ。
状況をコントロールする唯一の手段としてスワップスペルを2枚入れました。
りょうちゃん : とてとて
| カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレリック | ![]() ![]() | 1 | アーマースミス | ![]() | 1 |
| ミゴール | ![]() ![]() | 1 | シャッター | ![]() | 2 |
| ディー・ダム | ![]() ![]() | 4 | テレポート | ![]() | 2 |
| トキシンフラワー | ![]() ![]() | 3 | ドレインマジック | ![]() | 2 |
| ドリアード | ![]() ![]() | 3 | パーミッション | ![]() | 4 |
| バジリスク | ![]() ![]() | 1 | ヘイスト | ![]() | 3 |
| バロン | ![]() ![]() | 3 | ホープ | ![]() | 4 |
| マンドレイク | ![]() ![]() | 2 | ホーリーワードX | ![]() | 4 |
| ワーボア | ![]() ![]() | 1 | ランドトランス | ![]() | 2 |
| エンジェルケープ | ![]() | 2 | ワイルドグロース | ![]() | 3 |
| ゴールドグース | ![]() | 2 |
スタンダードな地ラントラ速攻本です。
同系の走り対策に、ラントラ牽制見せ札用ドレインを刺して、キーカード破壊用にシャッターを併用しながら、走る本です。










