Wi-Fi情報

カルド総研

2009/02/10レポート 第二回Wi-Fi予選大会での人気カード

皆さん、こんばんわー
沢山の方にご参加いただいた、第二回Wi-Fi予選大会も終了し、本選進出者64名が決定しました。残すところ2月28日の本選大会のみ。遂にNo.1セプターが決定します。ワクワクしますねー
さて、今回はそんなアツい戦いが繰り広げられた第二回Wi-Fi予選大会のカード使用率を調べました。

第二回Wi-Fi予選大会での人気カード

今回のレポートは、アツい戦いが繰り広げられた「第二回Wi-Fi予選大会」です。
第二回Wi-Fi予選大会全試合を対象に人気カードを集計しました。
まず、クリーチャーカードですが、「クレリック」が1位に躍り出ました。これまで、常に1位2位を争ってきた「ニンジャ」が6位です。「ヘッジホッグ」「G・クローラー」などがランクインしてきたのも面白いところです。
次に、アイテムカード。「ネクロスカラベ」「ゴールドグース」といったカードが若干これまでよりポイントが高くなっています。即死系クリーチャーの人気と共に、クリーチャーが倒されたときにプラスになるアイテムが入ってきた感じでしょうか。また、「アースシールド」「ファイアーボルト」といった属性に特化したアイテムが入ってくるところもこれまでとは違った動きがありました。
最後にスペルカードですが、ラウンドが決まっている大会らしく移動系スペルがかなりの枚数入っているようでした。10位のリフォームが40%と高い利用率からみても、全体的にスペルは基本傾向が似ているようでした。

第二回Wi-Fi予選大会でのカード使用率 [2009/01/07 ~ 2009/02/02]

クリーチャーカード
順位 カード 使用率 平均枚数
1 クレリック 32.24% 1.38
2 マミー 26.50% 2.83
3 ドリアード 23.76% 2.90
4 パイロマンサー 23.19% 1.69
5 アンシーン 22.97% 2.14
6 ニンジャ 22.62% 1.75
7 ヘッジホッグ 21.82% 2.68
8 G・イール 21.09% 2.46
9 モスマン 20.81% 2.13
10 スチームギア 19.98% 2.08
11 バロン 19.35% 1.85
12 バジリスク 18.04% 1.57
13 ジオファーグ 17.84% 1.88
14 ボージェス 17.12% 2.66
15 ジーニー 16.34% 1.83
16 G・クローラー 15.40% 1.29
17 ガーゴイル 14.67% 1.73
18 ウーズ 13.81% 2.33
19 ディー・ダム 13.73% 2.18
20 デコイ 13.17% 1.85
アイテムカード
順位 カード 使用率 平均枚数
1 グレムリンアムル 57.89% 1.51
2 カウンターアムル 52.65% 1.47
3 エンジェルケープ 47.29% 1.47
4 フュージョン 29.64% 1.41
5 ガセアスフォーム 22.43% 1.34
6 ネクロスカラベ 20.10% 1.40
7 オーディンランス 15.82% 1.41
8 ホーリーグレイル 15.05% 1.25
9 ヘルブレイズ 12.70% 1.26
10 カタパルト 10.60% 1.29
11 ゴールドグース 10.20% 2.26
12 ファルコンソード 8.96% 1.34
13 クレイモア 8.73% 1.33
14 ハンドカフス 8.71% 1.41
15 ブーメラン 7.65% 1.36
16 ザ ハンド 7.51% 1.13
17 エルブンクローク 7.48% 1.35
18 アースシールド 7.35% 1.79
19 ファイアーボルト 7.16% 1.86
20 チャーム 6.96% 1.25
スペルカード
順位 カード 使用率 平均枚数
1 リコール 89.06% 3.34
2 ホーリーワードX 77.39% 3.07
3 ヘイスト 67.88% 2.87
4 ホープ 65.11% 2.70
5 ドレインマジック 63.42% 1.90
6 マナ 56.84% 3.01
7 ランドトランス 48.31% 1.86
8 コラプション 47.24% 1.56
9 リバイバル 46.96% 1.37
10 リフォーム 40.10% 1.64
11 リンカネーション 36.44% 2.10
12 テレポート 35.14% 2.43
13 ランドプロテクト 32.38% 1.54
14 シャッター 27.60% 1.79
15 メテオ 22.86% 1.29
16 スワップスペル 22.33% 1.37
17 フライ 22.21% 2.56
18 ワイルドグロース 20.20% 2.30
19 イビルブラスト 18.55% 1.36
20 チャリティ 17.36% 2.06

※使用率は、第二回Wi-Fi予選大会の対戦で使用されたカードの種類を集計しており、枚数は考慮していません。1回の使用枚数が1枚でも4枚でも、1回使用としてカウントしています。平均枚数は、そのカードが入っているブックでの組み込まれている平均となります。