Wi-Fi情報

カルド総研

2008/12/16レポート 「ワイヤレス予選大会」でのカード使用率

皆さん、こんばんわー
突然ですが、公式大会予選アツいです。Wi-Fi予選もさることながら、ワイヤレス予選の緊張感は格別のものがあります。会場では、試合が終わるとクタクタになっている人も多いです。
さて、今回の総研は、そんなアツいワイヤレス予選のカードを集計しました。各地それぞれ微妙に特徴が出てきて面白いですヨ。

「ワイヤレス予選大会」でのカード使用率

今回のレポートは、毎週アツい戦いが繰り広げられている、ワイヤレス予選でのカード使用率を調査しました。ワイヤレス予選は会場・日程によって、微妙にブックの内容が変わってきているようなので、大会別に比較してみました。
まずはクリーチャーカードですが、無→火→地と属性の変化が見られます。特に「ガーゴイル」「バジリスク」「ディー・ダム」といったカード急上昇。特に「ディー・ダム」は、癖のあるクリーチャーですが、基本能力の高さと、人気の「ジオファーグ」対策といったところでしょうか。次にアイテムですが、クリーチャーと違い上位3種は堅いところ。その中で注目は「エルブンクローク」が上がってきています。これは即死系で人気の「クレリック」「バジリスク」対策で利用率があがっているようです。最後にスペルカードですが、移動系のスペルは必須といったところですが、「ワイルドグロース」が急上昇。「コラプション」も高い使用率ということもあり、護符に頼りすぎない領地を意識した戦いになってきているようです。このあたりは、ラウンド制で勝ち抜かないといけない、ワイヤレス予選のルールも意識したブックになってきているようです。

「ワイヤレス予選大会」でのカード使用率

クリーチャーカード

ファミ通CUP
2008/11/29
名古屋大会
2008/12/6
札幌大会
2008/12/7
東京大会
2008/12/13
カード % カード % カード % カード %
1 スチームギア 50.00 クレリック 52.94 ヘッジホッグ 66.67 ガーゴイル 64.71
2 クレリック 43.75 スチームギア 35.29 スチームギア 41.67 スチームギア 58.82
3 ヘッジホッグ 43.75 パイロマンサー 35.29 マミー 41.67 クレリック 58.82
4 アンシーン 37.50 ファイアードレイク 35.29 G・イール 41.67 バジリスク 52.94
5 パイロマンサー 31.25 マミー 29.41 アンシーン 41.67 マミー 47.06
6 マミー 31.25 バジリスク 29.41 ガーゴイル 33.33 ディー・ダム 47.06
7 ジーニー 31.25 ニンジャ 29.41 クレリック 33.33 ドリアード 41.18
8 デコイ 31.25 ドリアード 29.41 バジリスク 33.33 ウーズ 41.18
9 バジリスク 25.00 バロン 29.41 ジオファーグ 33.33 バロン 35.29
10 ドリアード 25.00 エルダードラゴン 29.41 ニンジャ 25.00 パイロマンサー 29.41
11 バロン 25.00 ドレインローパー 29.41 アンダイン 25.00 ワーボア 29.41
12 モスマン 25.00 アンシーン 23.53 ドリアード 16.67 ドラゴンゾンビ 23.53
13 ガーゴイル 25.00 ドラゴノイド 23.53 ウーズ 16.67 G・イール 23.53
14 シムルグ 25.00 サラマンダー 23.53 バロン 16.67 ジオファーグ 23.53
15 ニンジャ 18.75 ヘッジホッグ 17.65 パイロマンサー 16.67 ニンジャ 23.53
16 ドラゴノイド 18.75 ウーズ 17.65 ドラゴンゾンビ 16.67 アンダイン 23.53
17 ディー・ダム 18.75 モスマン 17.65 I・サラマンダー 16.67 I・サラマンダー 23.53
18 アームドギア 18.75 ゴーレム 17.65 ファンガス 16.67 ウッドフォーク 23.53
19 ファイアードレイク 12.50 ワーボア 17.65 モスマン 16.67 アンシーン 17.65
20 エルダードラゴン 12.50 ウッドフォーク 17.65 ワイバーン 16.67 ストーンウォール 17.65
アイテムカード

ファミ通CUP
2008/11/29
名古屋大会
2008/12/6
札幌大会
2008/12/7
東京大会
2008/12/13
カード % カード % カード % カード %
1 グレムリンアムル 81.25 グレムリンアムル 76.47 グレムリンアムル 75.00 グレムリンアムル 76.47
2 カウンターアムル 56.25 カウンターアムル 58.82 カウンターアムル 58.33 カウンターアムル 70.59
3 エンジェルケープ 62.50 エンジェルケープ 41.18 エンジェルケープ 50.00 エンジェルケープ 52.94
4 フュージョン 31.25 フュージョン 41.18 ガセアスフォーム 41.67 フュージョン 47.06
5 ゴールドグース 25.00 ヘルブレイズ 41.18 フュージョン 25.00 エルブンクローク 29.41
6 ヘルブレイズ 12.50 ゴールドグース 23.53 エルブンクローク 25.00 ゴールドグース 23.53
7 ホーリーグレイル 18.75 ホーリーグレイル 23.53 ゴールドグース 16.67 ホーリーグレイル 23.53
8 ガセアスフォーム 12.50 ガセアスフォーム 17.65 ホーリーグレイル 16.67 ヘルブレイズ 23.53
9 エルブンクローク 0.00 エルブンクローク 17.65 ネクロスカラベ 16.67 アースシールド 23.53
10 ネクロスカラベ 12.50 カタパルト 17.65 サキュバスリング 16.67 ガセアスフォーム 11.76
11 カタパルト 18.75 チャーム 17.65 ニュートラアムル 16.67 ネクロスカラベ 11.76
12 アースシールド 12.50 ソウルブラスト 17.65 チャーム 8.33 ニュートラアムル 11.76
13 ニュートラアムル 6.25 ネクロスカラベ 11.76 ハンドカフス 8.33 ザ ハンド 11.76
14 チャーム 6.25 ファルコンソード 11.76 ソウルポット 8.33 カタパルト 11.76
15 オーディンランス 12.50 ハンドカフス 11.76 トライバルメイル 8.33 ライトニング 11.76
16 ウィンドシールド 12.50 サキュバスリング 11.76 ウィンドシールド 8.33 マジックシールド 5.88
17 ファルコンソード 6.25 マサムネ 11.76 ペトリフストーン 8.33 クイーントーチ 5.88
18 ハンドカフス 6.25 アーメット 11.76 ザ ハンド 8.33 ソウルブラスト 5.88
19 サキュバスリング 0.00 アースシールド 5.88 ライフジェム 8.33 ファルコンソード 5.88
20 ソウルブラスト 0.00 オーディンランス 5.88 マジックベルト 8.33 マサムネ 5.88
スペルカード

ファミ通CUP
2008/11/29
名古屋大会
2008/12/6
札幌大会
2008/12/7
東京大会
2008/12/13
カード % カード % カード % カード %
1 パーミッション 81.25 パーミッション 94.12 パーミッション 100.00 パーミッション 94.12
2 ホーリーワードX 81.25 ホーリーワードX 88.24 マナ 100.00 ホーリーワードX 88.24
3 ヘイスト 68.75 ヘイスト 88.24 ホーリーワードX 91.67 マナ 82.35
4 マナ 68.75 マナ 76.47 ヘイスト 66.67 ヘイスト 82.35
5 ホープ 56.25 ホープ 58.82 ホープ 66.67 ドレインマジック 82.35
6 ランドトランス 56.25 ドレインマジック 47.06 コラプション 66.67 ワイルドグロース 64.71
7 ドレインマジック 50.00 コラプション 41.18 スワップスペル 58.33 ホープ 58.82
8 リンカネーション 50.00 リバイバル 35.29 ランドトランス 50.00 コラプション 52.94
9 ウェザリング 43.75 スワップスペル 29.41 ランドプロテクト 41.67 ランドプロテクト 52.94
10 リバイバル 31.25 ランドプロテクト 29.41 リフォーム 41.67 チャリティ 52.94
11 スワップスペル 31.25 チャリティ 29.41 ドレインマジック 33.33 スワップスペル 47.06
12 ランドプロテクト 31.25 ワイルドグロース 23.53 リンカネーション 33.33 ランドトランス 29.41
13 チャリティ 31.25 リンカネーション 23.53 ワイルドグロース 33.33 リフォーム 23.53
14 ワイルドグロース 31.25 リフォーム 23.53 シンク 33.33 リンカネーション 23.53
15 メテオ 25.00 シャッター 23.53 ローカスト 33.33 シンク 23.53
16 シャッター 18.75 アップヒーバル 23.53 ウェザリング 25.00 イビルブラスト 17.65
17 コラプション 12.50 ランドトランス 11.76 リバイバル 16.67 リバイバル 11.76
18 リフォーム 12.50 ウェザリング 11.76 テレポート 16.67 スクイーズ 11.76
19 フライ 12.50 メテオ 11.76 スクイーズ 16.67 シャッター 11.76
20 テレキネシス 12.50 フライ 11.76 ミューテーション 16.67 ホーリーワード6 11.76

※ワイヤレス予選で本選進出者が決定した対戦で使用されたブックのみを対象に集計しています。

※使用率は、使用されたカードの種類を集計しており、枚数は考慮していません。1回の使用枚数が1枚でも4枚でも、1回使用としてカウントしています。平均枚数は、そのカードが入っているブックでの組み込まれている平均となります。