Wi-Fi情報

カルド総研

2008/12/09レポート 「第一回Wi-Fi予選大会」でのカード使用率

皆さん、こんばんわー
久しぶりの総研更新です。ぶっちゃけ色々あって、ナカナカ更新できませんでした。すみません。
いよいよ公式全国大会の予選が始まりましたねー。ワイヤレス大会もアツいですが、Wi-Fi予選も毎日激戦が繰り広げられています。現在、勝率だと70%、ポイントだと1600Pぐらいがボーダーの目安のようです。皆さんがんばってくださいー!
さて、今回の総研は、そんなアツいWi-Fi予選のカードを集計しました。前回、調査したJUNCTIONでのカード使用率と比較してみると、変化が見られます。研究が進み、トレンドが変わってきているようです。皆さんも、このデータを参考に、対策を考えてみてはいかがでしょう?

「第一回Wi-Fi予選大会」でのカード使用率

今回のレポートは、これからアツくなる「第一回Wi-Fi予選」のカード使用率を調査しました
ランキングにも使われたこともあって「JUNCTION」は相当研究されているようですネ。前回の調査(2008/11/13 - 11/17のノーマルフロアでのJUNCTIONの対戦)と比較もしてみました。まずはクリーチャーですが、「ニンジャ」「パイロマンサー」は相変わらずの人気です。注目は「バジリスク」「ジーニー」「エルダードラゴン」などこれまでランクインしていなかったカードが上がってきました。次にアイテム。上位に大きな変化は見られませんが、「クレイモア」がダウン。代わりに「ネクロスカラベ」「ホーリーグレイル」が上がってきています。なんとしても領地は守る方向です。最後にスペルですが、「リコール」がトップになりました。また、「ウェザリング」「ワイルドグロース」など地変スペルも上がってきたところで、属性の流行も見えてきました。
Wi-Fi予選もそろそろ中盤に差し掛かろうとしています。一戦・一戦が大事ですから、しっかりと研究して対戦してくださいー。

「第一回Wi-Fi予選大会」でのカード使用率 [2008/12/1 - 2008/12/8]

クリーチャーカード
2008/12/1 - 12/8 2008/11/13 - 11/17
順位 カード 使用率 平均枚数 順位 使用率 平均枚数
1 ニンジャ 32.20% 1.79 1 33.42% 1.66
2 パイロマンサー 29.90% 1.78 2 25.45% 1.58
3 クレリック 29.08% 1.41 4 23.15% 1.32
4 マミー 25.93% 2.75 6 22.02% 2.49
5 G・イール 24.64% 2.43 3 24.16% 2.02
6 アンシーン 22.16% 2.19 5 22.59% 1.93
7 ジオファーグ 21.23% 1.81 10 17.79% 1.62
8 ドリアード 21.02% 2.67 12 16.03% 2.35
9 デコイ 19.36% 1.84 7 21.82% 1.65
10 モスマン 19.17% 2.02 14 15.12% 1.96
11 ファイアードレイク 18.16% 2.76 8 19.33% 2.21
12 ヘッジホッグ 17.11% 2.47 17 14.25% 2.18
13 スチームギア 17.02% 2.18 19 13.89% 1.96
14 バジリスク 16.60% 1.57 47 9.97% 1.46
15 ジーニー 16.38% 1.91 37 11.31% 1.56
16 ガーゴイル 15.39% 1.95 20 13.62% 1.57
17 ドラゴノイド 14.02% 2.29 15 15.01% 1.98
18 エルダードラゴン 13.97% 2.26 35 11.33% 1.92
19 ワイバーン 13.24% 1.82 23 12.85% 1.51
20 シムルグ 12.57% 2.55 46 10.10% 2.05
アイテムカード
2008/12/1 - 12/8 2008/11/13 - 11/17
順位 カード 使用率 平均枚数 順位 使用率 平均枚数
1 グレムリンアムル 63.38% 1.68 1 58.97% 1.62
2 カウンターアムル 56.15% 1.52 2 46.50% 1.42
3 エンジェルケープ 46.62% 1.58 4 38.87% 1.43
4 フュージョン 43.68% 1.48 3 39.43% 1.39
5 ガセアスフォーム 29.83% 1.41 5 34.72% 1.49
6 オーディンランス 21.24% 1.46 6 25.78% 1.41
7 ヘルブレイズ 17.83% 1.30 8 19.98% 1.25
8 ネクロスカラベ 16.76% 1.41 11 15.52% 1.34
9 ホーリーグレイル 16.28% 1.40 16 11.48% 1.34
10 カタパルト 14.67% 1.47 10 16.37% 1.33
11 ザ ハンド 14.36% 1.24 20 9.72% 1.24
12 ハンドカフス 13.19% 1.56 21 9.34% 1.44
13 クレイモア 12.97% 1.36 7 21.56% 1.36
14 ゴールドグース 12.14% 2.17 14 13.52% 2.14
15 ファルコンソード 11.80% 1.46 12 15.34% 1.36
16 マサムネ 11.09% 1.47 9 17.83% 1.45
17 ホーリーシンボル 10.78% 1.42 15 11.97% 1.33
18 ブーメラン 10.40% 1.40 13 13.76% 1.37
19 マジックシールド 10.31% 1.46 19 10.95% 1.35
20 チャーム 10.31% 1.23 27 7.79% 1.20
スペルカード
2008/12/1 - 12/8 2008/11/13 - 11/17
順位 カード 使用率 平均枚数 順位 使用率 平均枚数
1 リコール 83.22% 3.04 4 55.88% 2.53
2 ホーリーワードX 69.68% 2.90 2 57.90% 2.42
3 ドレインマジック 59.36% 1.82 5 55.66% 1.64
4 ヘイスト 58.58% 2.70 6 54.70% 2.32
5 ホープ 56.35% 2.54 3 56.42% 2.39
6 マナ 49.48% 2.80 1 58.42% 2.64
7 リバイバル 44.01% 1.33 10 33.07% 1.36
8 ランドプロテクト 42.25% 1.59 7 45.95% 1.57
9 リフォーム 34.55% 1.48 13 28.89% 1.42
10 チャリティ 34.33% 2.17 12 28.94% 2.07
11 リンカネーション 29.16% 1.93 9 33.11% 1.92
12 ランドトランス 26.47% 1.63 18 16.55% 1.59
13 シャッター 20.07% 1.74 8 36.34% 1.80
14 フライ 17.98% 2.30 11 29.60% 2.19
15 テレキネシス 17.46% 1.26 15 20.25% 1.22
16 ウェザリング 16.91% 2.27 23 12.45% 1.87
17 ワイルドグロース 16.70% 2.15 24 12.22% 2.00
18 ミューテーション 16.55% 2.21 17 18.91% 2.09
19 スワップスペル 16.49% 1.43 20 13.49% 1.38
20 イビルブラスト 15.79% 1.35 14 24.70% 1.26

※使用率は、使用されたカードの種類を集計しており、枚数は考慮していません。1回の使用枚数が1枚でも4枚でも、1回使用としてカウントしています。平均枚数は、そのカードが入っているブックでの組み込まれている平均となります。