カルドセプトDS発売記念 公式全国大会
「カルドセプトDS」発売記念 公式全国大会
ALL JAPAN
CEPTER'S CUP 2008
本選大会
準決勝 D組
対戦者の感想
ブック
かよ : れでぃばぐ0
カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
---|---|---|---|---|---|
クレリック | 1 | スワップスペル | 2 | ||
スチームギア | 2 | チャリティ | 1 | ||
アルマジロ | 3 | パーミッション | 4 | ||
ディー・ダム | 3 | フライ | 3 | ||
ドラゴンゾンビ | 1 | ヘイスト | 4 | ||
ドリアード | 2 | ホープ | 1 | ||
バロン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
マミー | 4 | マナ | 2 | ||
アースシールド | 1 | ランドトランス | 1 | ||
グレムリンアムル | 1 | リンカネーション | 2 | ||
ゴールドグース | 3 | ワイルドグロース | 3 |
LADYBUGは3連鎖あれば十分なことも多くてクリーチャーが余るので、思い切って、グース3にしてみました。
スペルターンはパーミや足を優先することが多いので(しかもスワップでさらに調達してくるので)スペル以外で魔力増やす手段があると便利かなと思ったので。
あとは、ブック事故(クリーチャーが置けないなど)が少なくなるよう、リンカネ2で、領地コストが必要なクリーチャーはバロンのみにしています。
高速で連鎖組むのは苦手なのと、スワップが使いにくくなるので、ランドトランスは1枚にしています。
TARE : ならんでもり
カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
---|---|---|---|---|---|
G・クローラー | 1 | ドレインマジック | 1 | ||
クレリック | 3 | パーミッション | 3 | ||
デコイ | 2 | フライ | 2 | ||
ウーズ | 3 | ヘイスト | 4 | ||
ディー・ダム | 4 | ホープ | 2 | ||
バジリスク | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
バロン | 2 | マナ | 2 | ||
エルブンクローク | 1 | ランドトランス | 3 | ||
エンジェルケープ | 1 | リコール | 1 | ||
スワップスペル | 1 | リンカネーション | 1 | ||
チャリティ | 2 | ローカスト | 1 | ||
テレポート | 1 | ワイルドグロース | 3 |
ヨシュア : 新大阪
カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
---|---|---|---|---|---|
G・クローラー | 2 | カタストロフィ | 4 | ||
アンシーン | 3 | スワップスペル | 1 | ||
クレリック | 2 | パーミッション | 4 | ||
パイロマンサー | 2 | ヘイスト | 3 | ||
マイコロン | 2 | ホープ | 3 | ||
エイドロン | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
ジーニー | 3 | メテオ | 2 | ||
スリープ | 1 | ランドトランス | 1 | ||
ウィザードアイ | 4 | リンカネーション | 1 | ||
ウェザリング | 4 |
saeco : むし大会カウ
カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
---|---|---|---|---|---|
クレリック | 1 | アーマースミス | 2 | ||
ウーズ | 3 | コラプション | 1 | ||
ガーゴイル | 2 | シャッター | 1 | ||
ディー・ダム | 4 | パーミッション | 4 | ||
ドリアード | 2 | フライ | 4 | ||
バロン | 2 | ヘイスト | 4 | ||
マミー | 4 | ホープ | 3 | ||
ワーボア | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
エンジェルケープ | 1 | メテオ | 1 | ||
カウンターアムル | 1 | ワイルドグロース | 3 | ||
ホーリーグレイル | 2 |
1回戦とほぼ同じブックです。
クリーチャーを1枚抜いて、アイテムを1枚増やしています。