カルドセプトDS発売記念 公式全国大会
「カルドセプトDS」発売記念 公式全国大会
ALL JAPAN
CEPTER'S CUP 2008
本選大会
第一回戦 O組
対戦者の感想
ブック
メリンコ : LB
カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
---|---|---|---|---|---|
スチームギア | 2 | パーミッション | 4 | ||
ヘッジホッグ | 2 | フライ | 4 | ||
ディー・ダム | 4 | ヘイスト | 4 | ||
ドラゴンゾンビ | 3 | ホープ | 4 | ||
ドリアード | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
バロン | 3 | マナ | 4 | ||
ネクロスカラベ | 1 | ランドトランス | 2 | ||
ホーリーグレイル | 2 | ワイルドグロース | 3 |
にゃんこ先生 : 山猫傭兵長
カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
---|---|---|---|---|---|
ティラノサウルス | 2 | ドレインマジック | 4 | ||
バトルギアα | 2 | パーミッション | 4 | ||
バトルギアβ | 4 | ヘイスト | 4 | ||
ヘッジホッグ | 4 | ホープ | 4 | ||
ボージェス | 4 | ホーリーワードX | 4 | ||
ケットシー | 3 | マナ | 4 | ||
ホーリーグレイル | 3 | ワイルドグロース | 2 | ||
アップヒーバル | 2 |
対戦相手と属性が被っても気楽にプレイができる軽めの無属性ブックです。
本選マップはコラプションよりローカスト等の土地関係の妨害のほうが怖かったのでケットシーも採用しました。
キーカード
・ボージェス
このブックの要
・バトルギアα
援護つきのケットシーです
・バトルギアβ
ボージェスが場にあれば安定した拠点になります
αも投入してあるので合体もできます
・ケットシー
ローカスト等の妨害から避けるため
バトラー : ブック2
カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
---|---|---|---|---|---|
スチームギア | 2 | テレキネシス | 1 | ||
ヘッジホッグ | 4 | ドレインマジック | 3 | ||
ディー・ダム | 4 | パーミッション | 4 | ||
ドリアード | 4 | ヘイスト | 4 | ||
バロン | 2 | ホープ | 4 | ||
マントラップ | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
カウンターアムル | 1 | マナ | 2 | ||
マジックシールド | 2 | ランドトランス | 1 | ||
アーマースミス | 2 | ローカスト | 1 | ||
スワップスペル | 1 | ワイルドグロース | 3 |
たけ : せいあつ
カード | 種 | 枚 | カード | 種 | 枚 |
---|---|---|---|---|---|
F・ジャイアント | 1 | グレムリンアムル | 1 | ||
アシュラ | 1 | ファルコンソード | 1 | ||
エルダードラゴン | 3 | ライトニング | 1 | ||
ケットシー | 3 | アップヒーバル | 3 | ||
ケマゾツ | 2 | シャッター | 2 | ||
サラマンダー | 2 | チャリオット | 1 | ||
パイロマンサー | 3 | テレキネシス | 1 | ||
ファイアードレイク | 4 | ヘイスト | 4 | ||
エルブンクローク | 1 | ホープ | 3 | ||
エンジェルケープ | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
オーディンランス | 1 | マジックダイス | 3 | ||
カウンターアムル | 1 | メテオ | 2 | ||
カタパルト | 1 |
バロン+ラントラが安定路線なのが嫌だったのでテレキネシスとライトニングで勝ち誇るつもりでした。後は地ラントラより火エルダーを使ってる方が楽しいし自分に合ってると思っただけです。