Wi-Fi情報
カルド総研
2008/11/04レポート 対戦MAP状況について
みなさーん。Wi-Fi対戦楽しんでいますかー!
「えっ?まだ?」 手軽に対戦できるのが、「カルドセプトDS」の特徴。まだの人はぜひぜひ試してみてくださいっ!
さて、この度、新コーナー「カルド総研」を作りました!Wi-Fi対戦などイロイロなデータを検証して、よりカルドセプトを楽しんでもらえるコーナーとして、育てていきたいと思いますので、皆様、よろしくおねがいしますー
対戦MAP状況について
10月のWi-Fi対戦を、フロア別でゲームのあったMAPを集計しましたっ。
まだ、初めの月ということで、手軽にプレイできる「ロカ」「スネフ」あたりに人気があったようです。次回ランキング対象ということで、後半「ゴザ」のプレイも増えてきました。
2008/10/16-10/31のマップ使用率
| ビギナー フロア |
|
|---|---|
| ロカ | 50.83% |
| スネフ | 27.05% |
| カリン | 7.69% |
| ゴザ | 10.14% |
| アリーナ7 | 3.15% |
| アリーナ8 | 1.15% |
| ノーマル フロア |
ともだち 対戦 |
|
|---|---|---|
| ロカ | 29.23% | 19.87% |
| スネフ | 26.32% | 21.33% |
| カリン | 5.12% | 5.93% |
| ゴザ | 14.2% | 11.34% |
| ケルダー | 1.72% | 1.61% |
| タリオ | 2.31% | 2.13% |
| ギルマン | 1.38% | 1.48% |
| ビスティーム | 1.96% | 1.85% |
| ナバト | 1.56% | 1.79% |
| 暗黒の奈落 | 2.05% | 2.88% |
| ノーマル フロア |
ともだち 対戦 |
|
|---|---|---|
| アリーナ1 | 5.12% | 7.37% |
| アリーナ2 | 2.46% | 5.17% |
| アリーナ3 | 0.95% | 2.16% |
| アリーナ4 | 0.41% | 1.53% |
| アリーナ5 | 0.82% | 1.89% |
| アリーナ6 | 0.47% | 1.87% |
| アリーナ7 | 1.98% | 4.06% |
| アリーナ8 | 0.87% | 2.26% |
| HEXAPOD | 0.42% | 1.36% |
| ねじねじ | 0.65% | 2.13% |
※ データは各フロアの総試合数に対しての割合。
ランキングフロアでの人気カード
ランキングフロアで使用されたブックの中で人気カードベスト20を集計しました。
初期ブックに入っているということもあり「マナ」が一番人気でした。また、「ヘイスト」「パーミッション」「ホーリーワードX」と早く城ボーナスを獲得するカードが人気です。アイテムでは「グレムリンアムル」。戦闘時、確実に計算ができるのが人気の要因でしょう。クリーチャーは人気が割れました。特に人気なのがニンジャ。高い基本能力と先制・巻物強打は魅力ですネ。
2008年10月期ランキングのカード使用率
| 1 | ニンジャ | 34.59% |
|---|---|---|
| 2 | マミー | 29.49% |
| 3 | アンシーン | 26.61% |
| 4 | リザードマン | 22.85% |
| 5 | デコイ | 22.36% |
| 6 | G・イール | 21.98% |
| 7 | パイロマンサー | 21.01% |
| 8 | バンディット | 20.26% |
| 9 | クレリック | 19.78% |
| 10 | スチームギア | 19.04% |
| 11 | ドリアード | 18.89% |
| 12 | ナイト | 18.69% |
| 13 | ガスクラウド | 18.1% |
| 14 | グレムリン | 17.78% |
| 15 | ケットシー | 17.34% |
| 16 | ドラゴノイド | 17% |
| 17 | ジオファーグ | 16.6% |
| 18 | S・ジャイアント | 16.26% |
| 19 | バルダンダース | 15.8% |
| 20 | ハリケーン | 15.55% |
| 1 | グレムリンアムル | 52.82% |
|---|---|---|
| 2 | ガセアスフォーム | 40.44% |
| 3 | カウンターアムル | 40.36% |
| 4 | フュージョン | 35.03% |
| 5 | エンジェルケープ | 32.11% |
| 6 | オーディンランス | 27.55% |
| 7 | クレイモア | 25.09% |
| 8 | ヘルブレイズ | 22.5% |
| 9 | マサムネ | 22.28% |
| 10 | ゴールドグース | 19.69% |
| 11 | カタパルト | 18.79% |
| 12 | ネクロスカラベ | 17.52% |
| 13 | ファルコンソード | 16.84% |
| 14 | プレートメイル | 14.7% |
| 15 | ホーリーグレイル | 13.71% |
| 16 | ブーメラン | 13.51% |
| 17 | ペトリフストーン | 13.03% |
| 18 | マジックシールド | 12.95% |
| 19 | ソウルブラスト | 11.46% |
| 20 | ホーリーシンボル | 10.04% |
| 1 | マナ | 66.57% |
|---|---|---|
| 2 | ヘイスト | 62.25% |
| 3 | パーミッション | 60.14% |
| 4 | ホーリーワードX | 57.81% |
| 5 | ドレインマジック | 55.95% |
| 6 | ホープ | 50.8% |
| 7 | シャッター | 47.33% |
| 8 | ランドプロテクト | 45.31% |
| 9 | フライ | 43.31% |
| 10 | リンカネーション | 33.49% |
| 11 | イビルブラスト | 26.74% |
| 12 | チャリティ | 24.13% |
| 13 | テレキネシス | 23.53% |
| 14 | リフォーム | 23.03% |
| 15 | マジックボルト | 19.48% |
| 16 | リバイバル | 16.81% |
| 17 | ワイルドグロース | 13.05% |
| 18 | ホーリーワード1 | 12.4% |
| 19 | シンク | 12.3% |
| 20 | ライフフォース | 12.04% |
※データは、ランキングフロアで使用されたカードの種類を集計しており、枚数は考慮していません。1回の使用枚数が1枚でも4枚でも、1回使用としてカウントしています。
